和暦西暦仏暦(タイ)変換表
2015年9月10日 12時08分
英語で文章を書くとき、和暦が出てくると西暦に変換しなくてはいけませんよね。
弊社では下の変換表を使っています。
また、中国や韓国の公文書は西暦が多いのですが、タイは仏暦(タイ)を使用していることが多いので、
仏暦(タイ)も載せています。
せっかくなので、この場でシェアさせていただきますね。
| 西暦 | 和暦 | 仏暦(タイ) |
|---|---|---|
| 1926年 | (昭和元年) | 2469 |
| 1927年 | (昭和2年) | 2470 |
| 1928年 | (昭和3年) | 2471 |
| 1929年 | (昭和4年) | 2472 |
| 1930年 | (昭和5年) | 2473 |
| 1931年 | (昭和6年) | 2474 |
| 1932年 | (昭和7年) | 2475 |
| 1933年 | (昭和8年) | 2476 |
| 1934年 | (昭和9年) | 2477 |
| 1935年 | (昭和10年) | 2478 |
| 1936年 | (昭和11年) | 2479 |
| 1937年 | (昭和12年) | 2480 |
| 1938年 | (昭和13年) | 2481 |
| 1939年 | (昭和14年) | 2482 |
| 1940年 | (昭和15年) | 2483 |
| 1941年 | (昭和16年) | 2484 |
| 1942年 | (昭和17年) | 2485 |
| 1943年 | (昭和18年) | 2486 |
| 1944年 | (昭和19年) | 2487 |
| 1945年 | (昭和20年) | 2488 |
| 1946年 | (昭和21年) | 2489 |
| 1947年 | (昭和22年) | 2490 |
| 1948年 | (昭和23年) | 2491 |
| 1949年 | (昭和24年) | 2492 |
| 1950年 | (昭和25年) | 2493 |
| 1951年 | (昭和26年) | 2494 |
| 1952年 | (昭和27年) | 2495 |
| 1953年 | (昭和28年) | 2496 |
| 1954年 | (昭和29年) | 2497 |
| 1955年 | (昭和30年) | 2498 |
| 1956年 | (昭和31年) | 2499 |
| 1957年 | (昭和32年) | 2500 |
| 1958年 | (昭和33年) | 2501 |
| 1959年 | (昭和34年) | 2502 |
| 1960年 | (昭和35年) | 2503 |
| 1961年 | (昭和36年) | 2504 |
| 1962年 | (昭和37年) | 2505 |
| 1963年 | (昭和38年) | 2506 |
| 1964年 | (昭和39年) | 2507 |
| 1965年 | (昭和40年) | 2508 |
| 1966年 | (昭和41年) | 2509 |
| 1967年 | (昭和42年) | 2510 |
| 1968年 | (昭和43年) | 2511 |
| 1969年 | (昭和44年) | 2512 |
| 1970年 | (昭和45年) | 2513 |
| 1971年 | (昭和46年) | 2514 |
| 1972年 | (昭和47年) | 2515 |
| 1973年 | (昭和48年) | 2516 |
| 1974年 | (昭和49年) | 2517 |
| 1975年 | (昭和50年) | 2518 |
| 1976年 | (昭和51年) | 2519 |
| 1977年 | (昭和52年) | 2520 |
| 1978年 | (昭和53年) | 2521 |
| 1979年 | (昭和54年) | 2522 |
| 1980年 | (昭和55年) | 2523 |
| 1981年 | (昭和56年) | 2524 |
| 1982年 | (昭和57年) | 2525 |
| 1983年 | (昭和58年) | 2526 |
| 1984年 | (昭和59年) | 2527 |
| 1985年 | (昭和60年) | 2528 |
| 1986年 | (昭和61年) | 2529 |
| 1987年 | (昭和62年) | 2530 |
| 1988年 | (昭和63年) | 2531 |
| 1989年 | (昭和64年・平成元年) | 2532 |
| 1990年 | (平成2年) | 2533 |
| 1991年 | (平成3年) | 2534 |
| 1992年 | (平成4年) | 2535 |
| 1993年 | (平成5年) | 2536 |
| 1994年 | (平成6年) | 2537 |
| 1995年 | (平成7年) | 2538 |
| 1996年 | (平成8年) | 2539 |
| 1997年 | (平成9年) | 2540 |
| 1998年 | (平成10年) | 2541 |
| 1999年 | (平成11年) | 2542 |
| 2000年 | (平成12年) | 2543 |
| 2001年 | (平成13年) | 2544 |
| 2002年 | (平成14年) | 2545 |
| 2003年 | (平成15年) | 2546 |
| 2004年 | (平成16年) | 2547 |
| 2005年 | (平成17年) | 2548 |
| 2006年 | (平成18年) | 2549 |
| 2007年 | (平成19年) | 2550 |
| 2008年 | (平成20年) | 2551 |
| 2009年 | (平成21年) | 2552 |
| 2010年 | (平成22年) | 2553 |
| 2011年 | (平成23年) | 2554 |
| 2012年 | (平成24年) | 2555 |
| 2013年 | (平成25年) | 2556 |
| 2014年 | (平成26年) | 2557 |
| 2015年 | (平成27年) | 2558 |



